Описание
ИБП CyberPower OL2000ERTXL2U с онлайн топологией двойного преобразования обеспечивает гарантированное качество и высочайший уровень защиты электропитания для предприятий, ценящих гибкую управляемость, универсальность и производительность. Многочисленные инженерные разработки, реализованные в ИБП, включают режим экономии энергии (ECO Mode) для повышения общей производительности системы.
С безупречным нулевым временем переключения, ИБП обеспечивает непрерывный и чистый синусоидальный сигнал для нагрузки всех критически важных устройств.
Применение
- Малый офис
- Средний бизнес
- Центры обработки данных
- Сети, серверы и рабочие станции
- Промышленное оборудование
Особенности серии
- Выходной сигнал в форме чистого синуса
- Онлайн топология двойного преобразования
- Форм-фактор для установки в стойку/вертикально
- Защита от электромагнитных, радиочастотных помех, всплесков и проседаний напряжения
- Разъемы критической нагрузки
- Защита телефон/факс/модем/DSL линий
- Порт аварийного отключения (EPO)
- Мультифункциональный ЖК-дисплей
- Поворотный ЖК-дисплей
- USB и серийный порты для подключения
- Расширение времени автономной работы
- Интеллектуальное управление батареями (SBM)
- Горячая замена батарей
- SNMP/HTTP удаленное сетевое управление (опция)
- Программное обеспечениеPowerPanel®Business Edition
Технические и эксплуатационные характеристики
| Модель | OL2000ERTXL2U | |
| Общие | ||
| Топология ИБП | Double-Conversion | |
| Энергосбережение | ECO Mode Efficiency >93% | |
| Active PFC совместимость | Yes | |
| Вход | ||
| Напряжение | 200 — 240Vac | |
| Диапазон входного напряжения | 120Vac – 139Vac for 0 – 60% Load, 140Vac – 159Vac for 0 – 70% Load,160Vac – 179Vac for 0 – 80% Load, 180Vac – 189Vac for 0 – 90% Load, 190Vac – 300Vac for 0 – 100% Load | |
| Диапазон входной частоты | 50/60Hz ± 10Hz (Auto-sensing) | |
| Номинальный входной ток | 7.5A | 10A |
| Входной коэффициэнт мощности | 0.99 | |
| Холодный старт | Yes | |
| Тип входного подключения | IEC C14 | |
| Длина шнура (м) | 1.8 | |
| Выход | ||
| Мощность (ВА) | 2000 | |
| Мощность (Вт) | 1800 | |
| Форма сигнала от батарей | Sine Wave | |
| Напряжение от батарей | 200, 208, 220, 230, 240Vac (Configurable) ± 2% | |
| Частота от батарей | 50/60Hz (auto-sensing or configurable) ± 0.25Hz | |
| Перегрузочная способность | Line Mode: 105~125% Load for 1 min, 126~150% Load for 10 sec/Battery Mode: 105~130% Load for 10 sec, 131~150% Load for 2 sec | |
| Разъемы (кол-во) | 9 | |
| Разъемы (тип) | (1) IEC320 C19, (8) IEC320 C13 | |
| Разъемы (от батарей) | 9 | |
| Разъемы (критическая нагрузка) | 5 | |
| Разъемы (некритическая нагрузка) | 4 | |
| Коэффициент мощности | 0.9 | |
| Гармонические искажения | THD < 3% at Linear Load, < 5% at Non-linear Load | |
| Время переключения | 0ms | |
| Батареи | ||
| Время автономии 50% нагр.(мин) | 18 | |
| Время автономии 100% нагр.(мин) | 6 | |
| Тип батареи | Sealed Lead-Acid | |
| Емкость батареи | 12V/9AH | |
| Количество батарей | 6 | |
| Заменяемые пользователем | Yes | |
| Горячая замена | Yes | |
| Время зарядки (типовое) | 5 Hours | |
| Интеллектуальное управление | Yes | |
| Внешний батарейный модуль | BPE72V60ART2US | |
| Заменяемые батареи | RBP0076 | |
| Сетевая защита и фильтрация | ||
| Защита от всплесков напряжения | 1,335 Joules | |
| Телефонная / сетевая защита
(RJ11/45) |
1-In, 1-Out (Combo) | |
| Управление | ||
| ЖК панель управления | Yes | |
| Съемная панель управления
(опция) |
Yes (Requires a separate DB26 Cable) | |
| USB порт | Yes | |
| Серийный порт | Yes | |
| Порт аварийного отключения (EPO) | Yes | |
| Сухие контакты | Yes (Configurable, [I/P Power Fail] [Battery Low] [Summary Alarm] [UPS On Bypass] [UPS Fail]) | |
| Светодиодные индикаторы | Power On (White), Line Mode (Green), Battery Mode (Yellow), Bypass Mode (Yellow), Fault (Red), Replace Battery (Red) | |
| Звуковые сигналы | Battery Mode, Battery Low, Overload, UPS Fault, Replace Battery | |
| Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition | |
| SNMP удаленный мониторинг | Yes, with optional RMCARD302 / RMCARD303 | |
| Физические параметры | ||
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 433 x 88 x 600 | |
| Вес (кг) | 31 | |
| Высота в стойке | 2U | |
| Параметры окружающей среды | ||
| Рабочая температура | 32 °F to 104 °F / 0 °C to 40 °C | |
| Рабочая влажность | 0% — 90% non-condensing | |
| Рабочая высота | 0-10000 feet (0-3000 meters) | |
| Температура хранения | 5 °F to 113°F / -15°C to 45 °C | |
| Влажность хранения | 0% — 95% non-condensing | |
| Тепловыделение | 759 BTU/ hr | |

